Indirizzo
Piazza Tapparo, 110010 Orio Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'42,6''N 7°51'37,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9898130 |
---|---|
Fax |
011.9898449 |
info@comune.oriocanavese.to.it |
|
PEC |
orio.canavese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Di fronte al municipio vi è un ampio parcheggio per le auto.
Il piano terra di facile accesso è sede di ambulatori medici e ufficio postale.
Gli uffici comunali si trovano al primo piano dell'edificio. L'accesso dal parcheggio può essere effettuato tramite rampe di scale. Le persone con difficoltà motorie possono arrivare, tramite un passaggio laterale, direttamente in auto e sostare di fronte all'ingresso principale ed accedere fisicamente nella sede comunale senza la presenza di barriere architettoniche.
Il marciapiede circostante l'ingresso agli uffici comunali potrebbe essere scivoloso nel periodo invernale.
Non vi è la presenza di ascensore nè di montascale.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01156600015 |
Codice univoco di fatturazione | UFOUY8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001172 |
Codice catastale | G109 |
Codice iPA | c_g109 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 19/11/2019 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Poste Italiane S.p.A. - Servizio Tesoreria IBAN IT 93 V 07601 03200 001052734165 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 766 (al 31/12/2020) |
Numero famiglie | 381 |
Denominazione abitanti | Oriesi |
Festa patronale | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,12 |
Altitudine (m s.l.m.) | 327 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 275 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 430 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°19'48"72 N |
Longitudine | 07°51'46"08 E |
Confini comunali | Barone Canavese, Mercenasco, Montalenghe, San Giorgio Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 36 |
Distanze da città di riferimento | 4 km da Caluso (TO) 17 km da Chivasso (TO) 20 km da Ivrea (TO) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago di Candia (4 km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.844 |